Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 141 | Luty: 133 | Marzec: 199 | Kwiecień: 217 | Maj: 205 | Czerwiec: 196 | ||||||
| Lipiec: 360 | Sierpień: 207 | Wrzesień: 162 | Październik: 457 | Listopad: 76 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 13 | Luty: 80 | Marzec: 122 | Kwiecień: 121 | Maj: 157 | Czerwiec: 156 | ||||||
| Lipiec: 142 | Sierpień: 305 | Wrzesień: 458 | Październik: 744 | Listopad: 380 | Grudzień: 133 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2705
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 417
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 354
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 188
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 175
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 153
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 137
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 134
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 131
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 128
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 126
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 110
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 98
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 87
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 79
-
Dostępność
Wyświetleń: 73
-
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Wyświetleń: 39
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 30